AMD APU/CPU 내장 그래픽 코덱 지원 총정리: AV1, H.264, H.265/HEVC (RDNA3, RDNA2, Vega, Radeon Graphics 가이드)
1. AMD APU 및 CPU 모델 목록
| 코드네임 | 모델명 | 코드번호 | 내장 그래픽 코드 네임 |
|---|---|---|---|
| 카베리 (Kaveri) | A10, A8, A6 | - | Radeon R5/R7 시리즈 |
| 고다바리 (Godavari) | A10, A8, A6 | - | Radeon R5/R7 시리즈 |
| 카리조 (Carrizo) | FX, A10, A8, A6 | - | Radeon R5/R7 시리즈 |
| 브리스톨 릿지 (Bristol Ridge) | A12, A10, A8, A6 | - | Radeon R5/R7 시리즈 |
| 레이븐 릿지 (Raven Ridge) | 2400G, 2200G | 2400G | Radeon RX Vega 11 Graphics |
| 2200G | Radeon RX Vega 8 Graphics | ||
| 피카소 (Picasso) | 3400G, 3200G | 3400G | Radeon RX Vega 11 Graphics |
| 3200G | Radeon RX Vega 8 Graphics | ||
| 르누아르 (Renoir) | 4750G, 4650G, 4350G | 4750G | Radeon Graphics (8 CU) |
| 4650G | Radeon Graphics (7 CU) | ||
| 4350G | Radeon Graphics (6 CU) | ||
| 루시엔 (Lucienne) | 5700U, 5500U, 5400U (노트북) | 5700U | Radeon Graphics (8 CU) |
| 5500U | Radeon Graphics (7 CU) | ||
| 5400U | Radeon Graphics (6 CU) | ||
| 세잔 (Cezanne) | 5700G, 5600G, 5300G | 5700G | Radeon Graphics (8 CU) |
| 5600G | Radeon Graphics (7 CU) | ||
| 5300G (OEM) | Radeon Graphics (6 CU) | ||
| 바르셀로 (Barcelo) | 5825U, 5625U, 5425U (노트북) | 5825U | Radeon Graphics (8 CU) |
| 5625U | Radeon Graphics (7 CU) | ||
| 5425U | Radeon Graphics (6 CU) |
2. 최신 AMD 내장 그래픽 코덱 지원 현황
| 내장 그래픽 코드 네임 | 코드네임 / 제품군 | 아키텍처 | H.264/H.265/HEVC | AV1 |
|---|---|---|---|---|
| Radeon Graphics (2 CU) | 라파엘 (Raphael) (CPU) | RDNA2 | 인코딩/디코딩 지원 | 디코딩만 지원 |
| Radeon 610M | 드래곤 레인지 (Dragon Range), 렘브란트 (APU) | RDNA2 | 인코딩/디코딩 지원 | 디코딩만 지원 |
| Radeon 660M | 렘브란트 (Rembrandt) (APU) | RDNA2 | 인코딩/디코딩 지원 | 디코딩만 지원 |
| Radeon 740M | 피닉스 (Phoenix) (APU) | RDNA3 | 인코딩/디코딩 지원 | 인코딩/디코딩 지원 |
| Radeon 760M | 피닉스 (Phoenix) (APU) | RDNA3 | 인코딩/디코딩 지원 | 인코딩/디코딩 지원 |
| Radeon 780M | 피닉스 (Phoenix) (APU) | RDNA3 | 인코딩/디코딩 지원 | 인코딩/디코딩 지원 |
3. 내장 그래픽별 코덱 지원 여부
| 내장 그래픽 | 아키텍처 | H.264 인코딩/디코딩 | H.265/HEVC 인코딩/디코딩 | VP9 디코딩 | AV1 인코딩 | AV1 디코딩 | JPEG 디코딩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Radeon 740M | RDNA3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Radeon 760M | RDNA3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Radeon 780M | RDNA3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Radeon Graphics (2 CU) | RDNA2 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
| Radeon 610M | RDNA2 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
| Radeon 660M | RDNA2 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
4. Vega 및 Radeon Graphics 시리즈 (구형 내장 그래픽)
| 내장 그래픽 | 코덱 종류 | H.264 인코딩/디코딩 | H.265/HEVC 인코딩/디코딩 | VP8 인코딩/디코딩 | VP9 인코딩/디코딩 | AV1 디코딩 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Radeon 6 Graphics | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
| Radeon 7 Graphics | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
| Radeon 8 Graphics | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
| Radeon Vega 8 Graphics | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
| Radeon Vega 11 Graphics | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
5. 추가 설명 (코덱 지원 현황)
| 아키텍처 | 내장 그래픽 모델명 | H.264 인코딩/디코딩 | H.265/HEVC 인코딩/디코딩 | VP9 디코딩 | AV1 인코딩 | AV1 디코딩 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RDNA3 기반 | Radeon 780M, 760M, 740M | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| RDNA2 기반 | Radeon 660M, 610M, Raphael | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ |
| Vega 및 이전 Radeon Graphics 시리즈 | Radeon Vega 8 Graphics, Radeon Vega 11 Graphics, Radeon Graphics 시리즈 ( 6, 7, 8 ) | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
Askfront.com (에스크프론트)
초보자도 편하게 질문할 수 있는 자유로운 포럼을 준비했어요! 💬
에스크프론트에서는 NavyStack 가이드뿐만 아니라, 궁금한 모든 질문을 환영합니다. 😊검색해도 원하는 답을 찾지 못해 답답했던 경험 있으시죠?
🔍 그럴 땐 부담 없이 질문해 주세요!
함께 이야기하며 답을 찾아갈 수 있을 거예요. 🤝
제가 직접 답변드릴 수 있다면 언제든 도와드릴게요. 감사합니다! 🙏